Главное здание
Требования: none
В главном здании живут строители. Чем выше уровень развития главного здания, тем быстрее ведется строительство.
Снос здания
:
С 10 уровня Главного здания вы сможете сносить ненужные постройки.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | |||||
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 |
| 12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 |
| 13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 |
| 14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 |
| Сумма | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 41 | |
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |